| wdt_ID | wdt_erstellt_von | wdt_erstellt_am | wdt_last_edited_by | wdt_letzte_Bearbeitung_am | Modell des Produkts | Lichtvorhangsensor eeos2 NGE4410 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Standard-Konfiguration | Ein Empfänger, ein Sender, zwei Datenleitungen, eine rechtwinklige Zahnstange und eine T-Schraube |
| 2 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Quelle des Lichtvorhangs | Infrarot-Strahlung Typ |
| 3 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Anmeldung | Standard-Industrieumgebung |
| 4 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Eigenschaften | |
| 5 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Anzahl der Balken | 44 |
| 6 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Strahlraum | 10mm |
| 7 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Schutz der Höhe | 430mm |
| 8 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Gesamthöhe | 490mm |
| 9 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Größe des Querschnitts | 30mm*26mm |
| 10 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Reaktionszeit | ≤15ms |
| 11 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Synchronisierung | Synchronisierung der Leitungen |
| 12 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Ausgabe-Modus | 2-Kreis PNP, mit einem Strom von 500mA und einer Spannung unter 1,5V, Polaritäts-, Kurzschluss- und Überschneidungsschutz |
| 13 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Status der Ausgabe | ON (Empfangsanzeige leuchtet grün) |
| 14 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Anzeigelampe | Sender: Betriebskontrollleuchte (rot); Empfänger: Ausgangsanzeige (grün), Stromausfall (rot) |
| 15 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Wellenlänge | 940NM |
| 16 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Art der Beleuchtung | Infrarotlicht (NIR), unsichtbar |
| 17 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Funktion | Automatische Rückstellung |
| 18 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Mechanische Daten | |
| 19 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Material des Gehäuses | Metall |
| 20 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Metallgehäuse | Aluminium |
| 21 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Material der Objektivfrontscheibe | Acryl |
| 22 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Oberes und unteres Abdeckmaterial | ABS-verstärktes Nylon PA66+30% GF |
| 23 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Leistungsdaten | |
| 24 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Schutzschaltung | Kurzschlussschutz Überspannungsschutz |
| 25 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Versorgungsspannung | DC24V, -20...20% |
| 26 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Ausgang Strom | 500MA(NPN/PNP) |
| 27 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Sicherung | 150mA |
| 28 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Maximaler Fehlerstrom | 0,2mA |
| 29 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Umweltdaten | |
| 30 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Schutzgrad | IP65 |
| 31 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Anti-optische Störungen | 10000Lux(Winkel>5°) |
| 32 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Betriebstemperatur | -10°C ~55°C |
| 33 | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | afetycurtainadministrator-Michelle | 18/05/2026 11:43 AM | Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0~95%RH |
44-strahliger IP65-Infrarot-Lichtvorhangsensor für die Industrie
Dieser industrielle Infrarot-Lichtvorhangsensor hat 44 Strahlen, einen Abstand von 10 mm und eine Schutzhöhe von 430 mm für eine zuverlässige Bereichserkennung. Er verfügt über eine Ansprechzeit von ≤15 ms, DC24V-Versorgung, zwei PNP-Ausgänge, automatische Rückstellung, Schutzart IP65 und ein Aluminiumgehäuse für den Einsatz im Werk.
|
Stromlaufplan
Verwenden Sie den untenstehenden Schaltplan, um den Sender und den Empfänger des Sicherheitslichtvorhangs korrekt anzuschließen. Der Sensor unterstützt verschiedene Ausgangstypen, darunter NPN/NC und PNP/NC, je nach dem gewählten Modell.
Drahtverbindung
| Drahtfarbe | Funktion | Beschreibung |
|---|---|---|
| Braun | VCC | DC24V-Stromversorgung |
| Blau | GND | 0V Leistungserde |
| Schwarz | OSSD1 | Sicherheitsausgang 1 |
| Grau | OSSD2 | Sicherheitsausgang 2 |
| Gelb | PE | Schutzleiteranschluss |
| Weiß | CP | Kommunikations-/Synchronisationsleitung |
NPN-Ausgangsverdrahtung
Bei NPN-Modellen schließen Sie OSSD1 Schwarz und OSSD2 Grau gemäß dem NPN/NC-Schaltplan. Stellen Sie sicher, dass die Last und der Steuerkreis mit NPN-Ausgangssignalen kompatibel sind.
PNP-Ausgangsverdrahtung
Bei PNP-Modellen schließen Sie OSSD1 Schwarz und OSSD2 Grau gemäß dem PNP/NC-Schaltplan. Stellen Sie sicher, dass die Last und der Steuerkreis mit PNP-Ausgangssignalen kompatibel sind.
Hinweise zur Installation
Trennen Sie vor der Verkabelung die Stromzufuhr und überprüfen Sie den Ausgangstyp des Sicherheitslichtvorhangs. Verwenden Sie eine stabile DC24V-Stromversorgung und befolgen Sie den Schaltplan sorgfältig, um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Die Verdrahtung sollte von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.













